Количество мест по каждой специальности в на 2021/2022 учебный год (бюджетные места)
Код специальности | Наименование специальности | Прием на обучение | |||
Всего | в том числе | ||||
Очное
обучение |
Заочное обучение | ||||
основное общее образование (9 кл.) | среднее общее образование (11 кл.) | среднее общее образование (11 кл.) | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 35 | – | 25 | 10 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 60 | 25 | 25 | 10 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 25 | 25 | – | – |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 25 | – | – |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (в том числе инвалиды и лица с ОВЗ) | 25 | 25 | – | – |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | – | – |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
(в том числе инвалиды и лица с ОВЗ) |
25 | 25 | – | – |
53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | 25 | – | – |
49.02.01 | Физическая культура | 60 | 25 | 25 | 10 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 25 | 25 | – | – |
ИТОГО | 330 | 225 | 75 | 30 |