Сведения о количестве вакантных мест по специальностям
в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
на 01.10.2024
№
п/п |
Наименование специальностей | Курс | Количество вакантных мест (за счет бюджета субъекта РФ) |
На базе основного общего образования | |||
1 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 4 | ||
2 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 3 | ||
3 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 4 | ||
5 | 53.02.01 Музыкальное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 7 | ||
6 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 7 | ||
4 | 3 | ||
7 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и черчение | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 4 | ||
8 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
9 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 2 | ||
10 | 49.02.03 Спорт | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
11 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 4 | ||
На базе среднего общего образования (очная форма обучения) | |||
1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 1 | ||
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 1 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
3 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
2 | 2 | ||
3 | — | ||
На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) | |||
1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
3 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — |
Вакантных места для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.