Сведения о количестве вакантных мест по специальностям
в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
на 01.12.2022
н/п |
Наименование специальностей |
Курс |
Количество вакантных мест (за счет бюджета субъекта РФ)
|
На базе основного общего образования |
|||
1 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании |
1 |
— |
2 |
— |
||
3 |
— |
||
4 |
5 |
||
2 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 3 | ||
3 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 4 | ||
4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 7 | ||
4 | — | ||
5 | 53.02.01 Музыкальное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
6 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 2 | ||
4 | 1 | ||
7 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и черчение | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 2 | ||
8 | 09.02.05 Прикладная информатика | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
9 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
10 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 1 | ||
10 | 49.02.03 Спорт | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
11 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | 6 | ||
На базе среднего общего образования | |||
1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 1 | ||
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
2 | — | ||
3 | 4 | ||
3 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
2 | — | ||
3 | — |
Вакантных места для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — нет.