Сведения о количестве вакантных мест по специальностям
в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
на 20.02.2026
| №п/п | Наименование специальностей | Курс | Количество вакантных мест (за счет бюджета субъекта РФ) |
| На базе основного общего образования | |||
| 1 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | 3 | ||
| 2 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | — | ||
| 3 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
| 4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
| 5 | 53.02.01 Музыкальное образование | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 6 | ||
| 6 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6 | ||
| 7 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и черчение | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 8 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | — |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1 | ||
| 9 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | — | ||
| 10 | 49.02.03 Спорт | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| На базе среднего общего образования (очная форма обучения) | |||
| 1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 5 | ||
| 3 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||
| На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) | |||
| 1 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 3 | 49.02.01 Физическая культура | 1 | — |
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
Вакантных места для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
