Количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения
код специальности | Наименование специальности | Прием на обучение | |||
Всего | в том числе | ||||
Очное обучение |
Заочное обучение |
||||
основное общее образование 9 кл. | среднее общее образование 11 кл. | среднее общее образование 11 кл. | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 100 | 25 | 25 | 50 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 25 | — | — |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 50 | 25 | 25 | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | — | — |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 25 | 25 | — | — |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | — | 25 | |
53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | 25 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 100 | 25 | 25 | 50 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 25 | 25 | — | — |
49.02.01 | Физическая культура | 100 | 25 | 25 | 50 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура |
25 |
25 | — |
— |
39.02.01 | Социальная работа |
50 |
25 | 25 |
— |
ИТОГО |
575 |
275 | 150 |
150 |