Количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения
| Код специальности | Наименование специальности | Прием на обучение | |||
| Всего | в том числе | ||||
| Очное
обучение |
Заочное обучение | ||||
| основное общее образование (9 кл.) | среднее общее образование (11 кл.) | среднее общее образование (11 кл.) | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 5 | 5 | – | – |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 5 | 5 | – | – |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 5 | 5 | – | – |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 5 | 5 | – | – |
| 49.02.01 | Физическая культура | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 49.02.03 | Спорт | 5 | 5 | – | – |
| ИТОГО | 70 | 40 | 15 | 15 | |
