Компетенции X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области
Компетенции X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области
| № п/п | Наименование компетенции | Категория участников | Уровень компетенции |
| 1. | Агрономия | Студенты | региональная |
| 2. | Выпечка хлебобулочных изделий | Школьники
Студенты |
региональная |
| 3. | Вязание крючком | Школьники | региональная |
| 4. | Вязание спицами | Школьники | региональная |
| 5. | Зубной техник | Студенты | региональная |
| 6. | Художник-оформитель | Студенты | региональная |
| 7. | Малярное дело | Студенты | региональная |
| 8 | Мастер по обработке цифровой информации | Студенты
Специалисты |
региональная |
| 9 | Мастер по обработке текста | Школьники
Студенты Специалисты |
региональная |
| 10. | Медицинский и лабораторный анализ | Студенты | региональная |
| 11. | Медицинский и социальный уход | Студенты | региональная |
| 12. | Облицовка плиткой | Студенты | региональная |
| 13. | Поварское дело | Студенты | региональная |
| 14. | Ремонт и обслуживание автомобиля | Студенты
Специалисты |
региональная |
| 15. | Ремонт обуви | Школьники | региональная |
| 16. | Резьба по дереву | Специалисты | региональная |
| 17. | Сухое строительство и штукатурные работы | Студенты | региональная |
| 18. | Флористика | Школьники | региональная |
| 19. | Швея | Студенты | региональная |
Компетенции Фестиваля возможностей в рамках X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области
| № п/п | Наименование компетенции | Категория участников | Уровень компетенции |
| 1. | Декорирование предметов интерьера | Школьники | Фестиваль возможностей |
| 2. | Мастер кукол (Народная лоскутная кукла) | Школьники
Студенты |
Фестиваль возможностей |
| 3. | Помощник повара | Школьники | Фестиваль возможностей |
| 4. | Ручная работа по дереву | Школьники | Фестиваль возможностей |
| 5. | Приготовление горячих бутербродов | Студенты | Фестиваль возможностей |
Компетенции Фестиваля знакомства с профессией
| № п/п | Наименование компетенции | Категория участников | Уровень компетенции |
| 1. | Учитель | Средний школьный возраст (12-13 лет) | Фестиваль знакомства с профессией |
| 2. | Воспитатель | Дошкольный возраст (5-6 лет) | Фестиваль знакомства с профессией |
| 3. | Инженер-конструктор (робототехника) | Младший школьный возраст (7-11 лет) | Фестиваль знакомства с профессией |
| 4. | Мультипликатор | Средний школьный возраст (12-13 лет) | Фестиваль знакомства с профессией |
