Списки абитуриентов, подавших документы до 18.07.2024 для сдачи вступительных испытаний (письменное эссе, тестирование) по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах (база 9 кл., база 11 кл), 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образование (база 11 кл.)
ВАЖНО!!! При себе иметь документ, удостоверяющий личность и ручку!
Абитуриенты, поступающие в колледж в 2024 году, должны предоставить оригиналы документов об образовании!!!
3 поток. Дата сдачи вступительного испытания - 23.07.2024. Время начала вступительного испытания - 8.15. Список абитуриентов (развернуть):
№ | Фамилия, имя, отчество |
1 | Балагурова Екатерина Александровна |
2 | Барабаш Руслана Сергеевна |
3 | Беляникова Дарья Сергеевна |
4 | Благинина Диана Юрьевна |
5 | Богданова Дарья Александровна |
6 | Болсун Дарья Витальевна |
7 | Боталов Владислав Леонидович |
8 | Бродягина Марина Сергеевна |
9 | Бунчук Евгения Александровна |
10 | Быкова Елена Витальевна |
11 | Васильева Валерия Сергеевна |
12 | Васильчук Марина Павловна |
13 | Верхушина Елена Александровна |
14 | Вечера Алина Викторовна |
15 | Вшивцева Валерия Андреевна |
16 | Газизова Камила Флюровна |
17 | Дикун Анита Романовна |
18 | Дмитриева Дарья Викторовна |
19 | Дробязко Анастасия Андреевна |
20 | Ермоленко Екатерина Николаевна |
21 | Ефанова Майя Алексеевна |
22 | Жидеева Антонина Николаевна |
23 | Зубанова Алиса Васильевна |
24 | Иванова Инна Ивановна |
25 | Калинина Яна Александровна |
26 | Квочка Карина Владимировна |
27 | Кислякова Алина Сергеевна |
28 | Кускова Ирина Валентиновна |
29 | Кучерук Ирина Игоревна |
30 | Лемина Дарья Евгеньевна |
31 | Линева Лилия Дмитриевна |
32 | Лоенко Ксения Эдуардовна |
33 | Луханина Софья Андреевна |
34 | Лях Виктория Артемовна |
35 | Максимова Олеся Дмитриевна |
36 | Мартынова Вероника Владимировна |
37 | Мастрюкова Александра Петровна |
38 | Матафонова Екатерина Евгеньевна |
39 | Меленцова Елена Евгеньевна |
40 | Мелешкина Диана Владимировна |
41 | Молчанова Жанна Денисовна |
42 | Нарулина Елизавета Ринатовна |
43 | Науменко Софья Дмитриевна |
44 | Осса Ксения Владиславовна |
45 | Переходенко Ольга Сергеевна |
46 | Петрашова Вера Андреевна |
47 | Пономарёва Ксения Максимовна |
48 | Почекутова Светлана Сергеевна |
49 | Редько Арина Валентиновна |
50 | Роголев Роман Вадимович |
51 | Ромашова Валерия Романовна |
52 | Рузанкина Ксения Дмитриевна |
53 | Русецкая Светлана Юрьевна |
54 | Сафронова Евгения Леонидовна |
55 | Саянок Диана Денисовна |
56 | Скубовская Карина Владимировна |
57 | Стифиенко Анастасия Вячеславовна |
58 | Тарасова Виолетта Алексеевна |
59 | Татаринова Людмила Александровна |
60 | Терехова Надежда Сергеевна |
61 | Тимохович Анна Петровна |
62 | Трифонова Доминика Александровна |
63 | Трун Екатерина Андреевна |
64 | Фёдорова Виолетта Сергеевна |
65 | Харченко Максим Алексеевич |
66 | Храмко Арина Александровна |
67 | Цыбань Алёна Александровна |
68 | Цыканова Евгения Алексеевна |
69 | Челхахова Анастасия Владиславовна |
70 | Чем Вероника Эдуардовна |
71 | Чердакова Арина Александровна |
72 | Череп Екатерина Дмитриевна |
73 | Чуракова Виктория Викторовна |
74 | Шатохин Евгений Иванович |
75 | Шахметова Полина Андреевна |
76 | Шелест Аянеса Илларионовна |
77 | Шипилова Ульяна Александровна |
78 | Шуборова Анна Викторовна |
79 | Юрко Елизавета Вадимовна |
80 | Янышевская Софья Александровна |
[свернуть]
4 поток. Дата сдачи вступительного испытания - 23.07.2024. Время начала вступительного испытания - 11.00. Список абитуриентов (развернуть):
№ | Фамилия, имя, отчество/дата рождения |
1 | Азарова Полина Николаевна |
2 | Антонова Екатерина Вячеславовна |
3 | Асадуллина Ульяна Радомировна |
4 | Афиногенова Снежана Максимовна |
5 | Ачикасова Алина Эдуардовна |
6 | Бабич Елена Андреевна |
7 | Батталова Юлия Романовна |
8 | Батурина Юлия Алексеевна |
9 | Ботрочук Татьяна Александровна |
10 | Булгакова Дарья Владимировна |
11 | Васюткина Юлия Алексеевна |
12 | Вологдина Яна Константиновна |
13 | Газдалиева Елизавета Алексеевна |
14 | Герасимюк Альбина Алексеевна |
15 | Годованюк Анастасия Юрьевна |
16 | Голубова Марина Андреевна |
17 | Грасевич Яна Вадимовна |
18 | Гурулева Анастасия Сергеевна |
19 | Денисова Дарья Викторовна |
20 | Джураева Наима Масруровна |
21 | Долгов Семён Олегович |
22 | Жилина Карина Александровна |
23 | Жукова Юлия Владимировна |
24 | Затолокина Полина Всеволодовна |
25 | Захарова Милена Александровна |
26 | Зятикова София Алексеевна |
27 | Иванов Кирилл Михайлович |
28 | Исайченкова Полина Валерьевна |
29 | Кибальникова Ирина Павловна |
30 | Кириленко Ксения Александровна |
31 | Кирилина Анастасия Александровна |
32 | Ковалёва Виктория Васильевна |
33 | Козлова Оксана Алексеевна |
34 | Кондратенко Полина Алексеевна |
35 | Коник Анатасия Викторовна |
36 | Конникова Александра Сергеевна |
37 | Косилова Елизавета Сергеевна |
38 | Косицына Виктория Александровна |
39 | Кравцова Валерия Владимировна |
40 | Красилич Кристина Андреевна |
41 | Красильникова Анастасия Сергеевна |
42 | Красноперова Юлия Романовна |
43 | Крестьянинова Екатерина Максимовна |
44 | Крикливая Анастасия Павловна |
45 | Кушнир Валерия Александровна |
46 | Кущ Виктория Сергеевна |
47 | Мальцева Екатерина Алексеевна |
48 | Мартынова Анастасия Александровна |
49 | Маслянко Надежда Александровна |
50 | Медведева Карина Юрьевна |
51 | Мезенцева Карина Николаевна |
52 | Мерзлякова Ангелина Александровна |
53 | Меркурьева Виктория Александровна |
54 | Мукосей Любовь Васильевна |
55 | Панюкова Анна Андреевна |
56 | Перевалова Полина Анатольевна |
57 | Печерица Анна Андреевна |
58 | Пилатова Алиса Дмитриевна |
59 | Подабонова Мариям Саидмуродовна |
60 | Романова Полина Константиновна |
61 | Сергиенко Анна Владимировна |
62 | Сергиенко Анна Владимировна |
63 | Сигайлюк Ксения Алексеевна |
64 | Слухина Анастасия Евгеньевна |
65 | Смачная Александра Михайловна |
66 | Сундеева Варвара Алексеевна |
67 | Умец Ксения Аркадьевна |
68 | Фетисова Динара Михайловна |
69 | Шумарова Екатерина Александровна |
70 | Шушарина Олеся Анатольевна |
71 | Янчук Владимир Сергеевич |
[свернуть]