Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Амурской области, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 01.10.2025 год
| Специальность | Форма обучения | Образовательная база приема | Число обучающихся | |||
| Код | Наименование | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местного бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | Основное общее образование | 0 | 126 | 13 |
| Среднее общее образование | 0 | 72 | 4 | |||
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | Основное общее образование | 0 | 105 | 3 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | Среднее общее образование | 0 | 69 | 0 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Очная | Основное общее образование | 0 | 104 | 11 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Очная | Основное общее образование | 0 | 89 | 2 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Очная | Основное общее образование | 0 | 92 | 16 |
| 54.02.02 | Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | Основное общее образование | 0 | 81 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | Основное общее образование | 0 | 70 | 9 |
| Среднее общее образование | 0 | 0 | 1 | |||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очная | Основное общее образование | 0 | 25 | 9 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Очная | Основное общее образование | 0 | 119 | 7 |
| Среднее общее образование | 0 | 72 | 0 | |||
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Очная | Основное общее образование | 0 | 3 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт | Очная | Основное общее образование | 0 | 93 | 17 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Заочная | Основное общее образование | 0 | 0 | 1 |
| Среднее общее образование | 0 | 20 | 10 | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Заочная | Основное общее образование | 0 | 0 | 5 |
| Среднее общее образование | 0 | 21 | 25 | |||
| 49.02.01 | Физическая культура | Заочная | Основное общее образование | 0 | 0 | 3 |
| Среднее общее образование | 0 | 21 | 11 | |||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Заочная | Основное общее образование | 0 | 0 | 1 |
| Среднее общее образование | 0 | 0 | 1 | |||
